Equipos similares
CaracteristicasEspecificaciones
- Hasta 40 páginas por minuto en A4
- tiempo de primera copia de 7 segundos
- Alta resolución de 1.200 dpi
- impresión, copia, escaneado en color estándar y funciones de fax
- unidad dúplex estándar para la impresión a doble cara para ahorrar costos
- procesador automático reversible de documentos Estándar
- Hasta tres depósitos de papel opcionales para un máximo de 2.100 hojas
- El soporte LDAP, sec IP y el cifrado SSL
- costes de impresión excepcionalmente bajos en su clase
GENERAL
tipo general | multifuncionales monocromo de formato A4 |
Tecnología | KYOCERA ECOSYS láser, Mono Komponent |
La velocidad del motor | Hasta 40 páginas A4 por minuto (la impresión / copia) |
Tiempo de calentamiento | 22 segundos o menos desde el encendido |
Tiempo para la primera impresión | Aprox. 9.5 segundos |
Tiempo de primera copia | Aprox. 7 segundos |
Dimensiones (W x D x H) | 494 x 497.1 x 545,5 mm |
Peso | Aprox. 25,8 kg |
El consumo de energía | Copiado / Impresión: 677 W, Stand-by: 98 W, Sleep-mode: 11 W |
Fuente de alimentación | CA 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
Ruido (ISO 7779) | Copiado / Impresión: 55 dB (A), Stand-by: 30 dB (A) |
Estándares de seguridad | TÜV / GS, CE – Este producto ha sido fabricado de acuerdo con la norma ISO 9001 de calidad e ISO 14001 de medio ambiente. |
general de la memoria | Estándar 256 MB (2 x 128 MB DIMM), máx. 768 |
MANEJO DE PAPEL
capacidad de la entrada | Max. 100 hojas bandeja multiuso, 60-220 g / m², (70 x 148 hasta 216 × 356 mm);max. 500 hojas bandeja de papel universal de 60-120 g / m², de encargo (105 x 148 hasta 216 × 356 mm) |
Max. Capacidad de entrada con opciones | 2.100 hojas A4 |
unidad dúplex | la impresión a doble cara de serie, 60-120 g / m², 140 x 210 mm a 216 x 356 mm |
Max. capacidad de salida | Max. 500 hojas cara abajo |
alimentador de originales | 50 hojas, Simple scan 50-120 g / m², Duplex scan 50-110 g / m², de encargo (140 x 210 hasta 216 × 356 mm) |
la manipulación del papel en general | Todas las capacidades de papel mencionadas están basadas en papel con grosor máx. 0.11 mm. Utilice papel recomendado por Kyocera en condiciones medioambientales normales. |
IMPRESIÓN
Procesador | PowerPC 440/667 MHz |
lenguaje de control | PRESCRIBE IIe |
emulaciones | PCL 6 (5e / XL), KPDL3 (compatible con PostScript 3), impresora de líneas, IBM Proprinter X24, EPSON LQ 850, 630 DIABLO, impresión directa de PDF, XPS de impresión directa |
Fuentes | 93 fuentes escalables (PCL 6, HP compatibile) + 8 (Windows Vista), 101 (KPDL3), 1 fuente bitmap, 45 tipos de códigos de barras unidimensionales, más 1 tipo de código de barras de dos dimensiones (PDF-417) |
Contabilidad integrada | 20 códigos de departamento |
Caracteristicas | impresión directa de PDF, XPS de impresión directa, impresión por correo electrónico, impresión IPP Internet, IPSec, SNMPv3 |
Resolución | 1.200 x 1.200 dpi |
OS aplicable | Todos los sistemas operativos Windows actuales, Mac OS X versión 10.2 o superior, UNIX LINUX, así como otros sistemas operativos bajo petición. |
DUPDO
Max. tamaño original | A4 / Legal |
funciones de copia digital | Escanear una imprimir varias, clasificación electrónica, 2en1 y la función 4en1, copia de la tarjeta de identificación, Reserva de trabajos, impresión de prioridad, función de programa, copia dúplex automático, copia de Split, la exploración continua, automática el cambio de cassette, control de densidad de copia |
Porcentajes de ampliación preestablecidos | Las reducciones 7/5 Ampliaciones |
El rango del zoom | 25 de – 400% en incrementos del 1% |
Copiado continuo | 1 – 999 |
Los ajustes de imagen | Texto + foto, texto, foto |
ESCANEAR
OS aplicable | Windows 2000 (SP4), XP, Server2003, Vista, Windows 7, Server 2008, Mac OS X (FTP y correo electrónico), Linux (FTP y correo electrónico) |
Tipo de archivo | PDF, JPG, TIFF, XPS |
funciones de escaneo | escaneo Color, libreta de direcciones integrada, soporte LDAP, codificación de datos, multi-envío (correo electrónico, fax, SMB / carpeta FTP, impresión) a la vez |
reconocimiento de originales | Texto, Foto, Texto + foto, OCR |
Max. tamaño de escaneado | A4 / Legal |
funcionalidades de escaneo | El escaneo a correo electrónico, escaneo a FTP, Escaneo a SMB, escaneo a USB, TWAIN 1.7, WSD |
resolución de escaneo | 200, 300, 400, 600 (256 escalas de grises) |
velocidad de escaneado | 35 ipm (300 ppp, A4, B / W) |
FAX
Compatibilidad | UIT-T Super G3 |
velocidad del módem | Max. 33.6 kbps |
La velocidad de escaneo | 2.5 segundos |
La velocidad de transmisión | 3 segundos o menos |
densidad de digitalización | Normal: 8 puntos / mm x 3,85 líneas / mm, fino: 8 puntos / mm x 7,7 líneas / mm, superfino: 8 puntos / mm x 15,4 líneas / mm, ultrafino: 16 puntos / mm x 15,4 líneas / mm |
Max. tamaño original | A4 / Legal |
Método de compresión | JBIG, MMR, MR, MH |
funciones de fax | fax de red, la transmisión y recepción de fax dúplex, la transmisión encriptada y la recepción, transmisión y recepción de sondeo, Broadcast |
INTERFACES
interfaz estándar | USB 2.0 (alta velocidad), Host USB interfaz dedicada para el dispositivo de memoria flash USB, Fast Ethernet (10 / 100BaseTX) |